Търсене
Други избори
Решения
Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място
ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в т. 4 на Решение № НС-251 от 12 октомври 2009 г.
ОТНОСНО: изпълнение на Решение № 8 от 7 октомври 2009 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 9 от 2009 г.
ОТНОСНО: определение от 29 септември 2009 г. на Конституционния съд на Република България по к.д. № 9/2009 г.
всички решенияМетодически указания
Оперативен план
Контакти
Решение № НС-222/07.07.2009 на ЦИК
Централна избирателна комисия
РЕШЕНИЕ
№ НС-222
София, 07.07.2009
На основание на чл. 23, ал. 1, т. 17 и 18, чл. 6, чл. 107, ал. 1 и чл. 111, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Обявява резултатите от изборите за Четиридесет и първото Народно събрание, произведени на 5 юли 2009 г., съобразно получените гласове от страната и чужбина на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите по пропорционалната система, както следва:
| Партия или коалиция | Брой действителни гласове | Дял (в %) |
| № 1 - "Ред, законност и справедливост" | 174582 | 4,13 |
| № 2 - ПП "ЛИДЕР" | 137795 | 3,26 |
| № 3 - ГЕРБ | 1678641 | 39,70 |
| № 4 - ДПС "Движение за права и свободи" | 610521 | 14,50 |
| № 5 - Партия АТАКА | 395733 | 9,36 |
| № 6 - КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 748147 | 17,70 |
| № 7 - СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 6368 | 0,15 |
| № 8 - НДСВ | 127470 | 3,02 |
| № 10 - "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 8762 | 0,21 |
| № 11 - Партия на Либералната Алтернатива и Мира (ПЛАМ) | 2828 | 0,07 |
| № 12 - ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 21841 | 0,52 |
| № 13 - "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 5004 | 0,12 |
| № 15 - П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 3455 | 0,08 |
| № 16 - ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 2175 | 0,05 |
| № 17 - Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 1874 | 0,04 |
| № 18 - Български Национален Съюз - НД | 3813 | 0,09 |
| № 19 - "Синята коалиция" | 285662 | 6,76 |
| № 20 - "За Родината - ДГИ-НЛ" | 11524 | 0,27 |
2. Определя четирипроцентовия праг за влизане на партии и коалиции в Четиридесет и първото Народно събрание - 169 048 (сто шестдесет и девет хиляди и четиридесет и осем) гласа.
3. Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от гласовете в страната и в чужбина по пропорционалната система:
| Партия или коалиция | Гласове | Дял (в %) |
| № 1 - "Ред, законност и справедливост" | 174582 | 4,13 |
| № 3 - ГЕРБ | 1678641 | 39,70 |
| № 4 - ДПС "Движение за права и свободи" | 610521 | 14,50 |
| № 5 - Партия АТАКА | 395733 | 9,36 |
| № 6 - КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 748147 | 17,70 |
| № 19 - "Синята коалиция" | 285662 | 6,76 |
4. Разпределя мандатите в Четиридесет и първото Народно събрание по метода Хеър - Ниймайер и Mетодиката на ЦИК (ДВ, бр. 34 от 8.05.2009 г.; изм., бр. 38 от 22.05.2009 г.), както следва:
| Партии или коалиции | Гласове | Мандати | Дял (в %) |
| № 1 - "Ред, законност и справедливост" | 174582 | 10 | 4,78 |
| № 3 - ГЕРБ | 1678641 | 90 | 43,06 |
| № 4 - ДПС "Движение за права и свободи" | 610521 | 33 | 15,79 |
| № 5 - Партия АТАКА | 395733 | 21 | 10,05 |
| № 6 - КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 748147 | 40 | 19,14 |
| № 19 - "Синята коалиция" | 285662 | 15 | 7,18 |
| Общо: | 3893286 | 209 | 100 % |
В това разпределение съгласно чл. 6, ал. 6 от ЗИНП не са включени партиите и коалициите, получили по-малко от четири на сто от всички действителни гласове.
5. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни избирателни райони, както следва:
| № | МИР | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | Общо мандати |
| РЗС | ГЕРБ | ДПС | АТАКА | КБ | СК | |||
| 1 | Благоевградски | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Бургаски | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Варненски | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | Великотърновски | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Видински | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Врачански | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Габровски | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Добрички | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Кърджалийски | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Кюстендилски | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Ловешки | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Монтана | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Пазарджишки | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | Пернишки | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Плевенски | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 16 | Пловдив | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 17 | Пловдивски | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 18 | Разградски | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Русенски | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 20 | Силистренски | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Сливенски | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | Смолянски | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | София | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 24 | София | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 25 | София | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 26 | Софийски | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 27 | Старозагорски | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 28 | Търговищки | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | Хасковски | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 30 | Шуменски | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | Ямболски | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Общо: | 10 | 90 | 33 | 21 | 40 | 15 | 209 |
6. Общият брой на спечелените мандати от всяка партия и коалиция по мажоритарната и пропорционалната система е, както следва:
| Партии или коалиции | Избрани по мажоритарната система | Избрани по пропорционал-ната система | Общо |
| № 1 - "Ред, законност и справедливост" | 0 | 10 | 10 |
| № 3 - ГЕРБ | 26 | 90 | 116 |
| № 4 - ДПС "Движение за права и свободи" | 5 | 33 | 38 |
| № 5 - Партия АТАКА | 0 | 21 | 21 |
| № 6 - КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 40 | 40 |
| № 19 - "Синята коалиция" | 0 | 15 | 15 |
| Общо: | 31 | 209 | 240 |
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Светла Димитрова
СЕКРЕТАР:
Мустафа Карадайъ
СД,МК/КП